Jak co roku przygotowaliśmy kalendarz wydarzeń lotniczych, dzięki któremu będziecie mogli zaplanować wakacyjne wojaże, udział w targach i pokazach lotniczych lub w zawodach uprawianej przez Was dyscypliny sportów lotniczych.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
Targi, zloty, pokazy, festyny | ||||
Luty | |||||
28.02 – 05.03 | Avalon 2023 – Australian International Airshow | Geelong (VIC) | Avalon Airport | ![]() |
|
Marzec | |||||
23.03 | Antoni Kocjan i jego konstrukcje | Kraków | Rakowice-Czyżyny | ![]() |
![]() |
28.03 – 02.04 | Sun 'n Fun Aerospace Expo | Lakeland (FL) | Lakeland Linder | ![]() |
![]() |
Kwiecień | |||||
01.04 | Private Flying Fest | Weston Airport | Dublin | ![]() |
|
07.04 – 09.04 | Omaka Classic Fighters Airshow | Blenheim | Omaka Aerodrome | ![]() |
|
19.04 – 22.04 | AERO Friedrichshafen | Friedrichshafen | Friedrichshafen Airport | ![]() |
![]() |
26.04 – 29.04 | Feria Aeroespacial México | Zumpango de Ocampo | Base Aérea Militar N.o 1 de Santa Lucía | ![]() |
|
29.04 – 30.04 | Den ve vzduchu | Plasy | Letiště Plasy | ![]() |
|
29.04 – 30.04 | Microlight Trade Show | Coxford Down | Popham Airfield | ![]() |
|
Maj | |||||
01.05 | UL Fly In | Jesenwang | Flugplatz Jesenwang | ![]() |
|
07.05 | Shuttleworth Season Premiere Air Show | Shuttleworth | Old Warden Airfield | ![]() |
|
12.05 | 90. rocznica przelotu Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk | Kraków | Rakowice-Czyżyny | ![]() |
![]() |
13.05 | Airexpo | Toulouse | Muret-Lherm | ![]() |
|
13.05 – 14.05 | Pooley’s Air Day | Ashmore | Compton Abbas Airfield | ![]() |
|
19.05 – 20.05 | Private Flying Fest | Bucks | Wycombe Air Park | ![]() |
|
19.05 – 21.05 | Ultralight Days Leszno | Leszno | Leszno-Strzyżewice | ![]() |
![]() |
20.05 | Special Operations Evening Show | Shuttleworth | Old Warden Airfield | ![]() |
|
20.05 – 21.05 | Stampe Fly-in & 100 Years of Antwerp Airport | Antwerpia | Antwerp International Airport | ![]() |
|
20.05 – 21.05 | Festival Letectva Piešťany | Piešťany | Letisko Piešťany | ![]() |
|
20.05 – 21.05 | 70th Anniversary of Patrouille de France | Salon-de-Provence | BA701 | ![]() |
|
23.05 – 25.05 | European Business Aviation Convention & Exhibition | Genewa | Geneva International Airport | ![]() |
|
27.05 – 28.05 | Le Temps des Helices | La Ferte-Alais | Cerny | ![]() |
|
27.05 – 28.05 | Aviatická pouť | Pardubice | Letiště Pardubice | ![]() |
|
28.05 | Ogólnopolski Zlot Samolotów General Aviation Radawiec Fly In 2023 | Radawiec | Radawiec | ![]() |
![]() |
Czerwiec | |||||
01.06 – 03.06 | Salon international de l’aviation générale | Lyon Bron | Aéroport de Lyon Bron | ![]() |
|
02.06 – 04.06 | Midland Air Festival | Alcester | Ragley Hall | ![]() |
|
03.06 – 04.06 | English Riviera Airshow | Paington | ![]() |
||
04.06 | Świdnik Air Festival | Świdnik | Świdnik Airport | ![]() |
![]() |
08.06 – 10.06 | Aero Expo UK | Sywell | Sywell Aerodrome | ![]() |
|
11.06 | RAF Cosfrod Air Show | Cosford | RAF Cosford AB | ![]() |
|
11.06 | Festival Aéreo Internacional de Motril | Motril – Playa Granada | ![]() |
||
15.06 – 18.06 | 60 lat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie | Kraków | Rakowice-Czyżyny | ![]() |
![]() |
16.06 – 17.06 | IPA Air Crew Fly In | Marl | Marl-Loehmühle | ![]() |
|
16.06 – 17.06 | Antidotum Airshow | Leszno | Leszno-Strzyżewice | ![]() |
![]() |
18.06 | Fajera | Katowice | Katowice-Muchowiec | ![]() |
![]() |
19.06 – 25.06 | 54 Salon international de l’aéronautique et de l’espace | Paryż | Paris-le Bourget Aéroport | ![]() |
![]() |
24.06 | Podkarpackie Pokazy Lotnicze 2023 | Mielec | Mielec | ![]() |
|
24.06 – 25.06 | Samoloty z Muzeum Lotnictwa Polskiego | Kraków | Rakowice-Czyżyny | ![]() |
![]() |
24.06 – 25.06 | 50th Duxford Summer Air Show | Cambridge | IWM Duxford Airfield | ![]() |
|
24.06 – 25.06 | New York Int’l Air Show | Santa Ana (CA) | Orange County Airport | ![]() |
|
24.06 – 25.06 | Odlotowe Suwałki Air Show 2023 | Suwałki | SSL Suwałki | ![]() |
![]() |
30.06 – 02.07 | Battle of Britain Airshow | Headcorn | Headcorn Aerodrome | ![]() |
|
Lipiec | |||||
01.07 | Eslöv Flygfältets Familjedag | Eslöv | Eslövs Flygplats | ![]() |
|
01.07 – 02.07 | Wales Airshow | Swensea Bay | ![]() |
||
06.07 – 07.07 | Międzynarodowa Fiesta Balonowa | Nowy Targ | Lotnisko Nowy Targ | ![]() |
![]() |
07.07 – 08.07 | Private Flying Fest | Church Fenton | Leeds East Airport | ![]() |
|
08.07 – 09.07 | Nowotarski Piknik Lotniczy | Szczecinek | ![]() |
![]() |
|
14.07 | Royal International Air Tatto | Fairford | RAF Fairford AB | ![]() |
|
24.07 – 30.07 | EAA Air Venture Oshkosh 2023 | Oshkosh (WI) | Wittman Regional Airport | ![]() |
|
Sierpień | |||||
03.08 – 06.08 | XXV Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa | Kętrzyn | Kętrzyn-Wilamowo | ![]() |
![]() |
05.08 – 06.08 | Mazury AirShow | Giżycko | Kętrzyn-Wilamowo | ![]() |
![]() |
05.08 – 06.08 | Baltic International Airshow | Liepaja | Liepaja International Airport | ![]() |
|
10.08 – 13.08 | Bristol International Balloon Fiesta | Ashton Court | ![]() |
||
12.08 – 13.08 | II KRÓLewski Piknik Lotniczy | Borki | ![]() |
![]() |
|
12.08 | I Światowy Zlot Śmigłowcowy FAI | Płock | Lotnisko Płock | ![]() |
![]() |
17.08 – 20.08 | Airbourne: Eastbourne International Airshow | Ashton Court | ![]() |
||
18.08 – 19.08 | XXX Piknik Lotniczy | Trzebicz Nowy | Lotnisko Trzebicz Nowy | ![]() |
![]() |
18.08 – 20.08 | Pacific Airshow | Gold Coast (QLD) | ![]() |
||
19.08 | Rotax Fly-In | Wels | Aerodrome Wels | ![]() |
![]() |
25.08 – 26.08 | Bucharest International Air Show | Bukareszt | Aeroportul Internaţional Aurel Vlaicu | ![]() |
|
26.08 – 27.08 | AirShow Radom | Radom | Radom-Sadków | ![]() |
![]() |
26.08 – 27.08 | Giżycko Air Show – Prolog | Giżycko | Giżycko | ![]() |
![]() |
Wrzesień | |||||
02.09 – 03.09 | Slovak International Air Fest | Malacky | Kuchyňa Airport | ![]() |
|
03.09 | Lotniczy Dzień Otwarty Aeroklubu Krakowskiego | Pobiednik Wielki | Pobiednik Wielki | ![]() |
![]() |
09.09 – 10.09 | Belgian Air Force Days | Peer | Militärflugplatz Kleine Brogel | ![]() |
|
09.09 – 10.09 | Air Legend | Montereau-sur-le-Jard | Aerodrome Melun Villaroche | ![]() |
|
09.09 – 10.09 | Electrifly-In Switzerland, eTrophy & Symposium 2023 | Bern | Bern Airport | ![]() |
|
13.09 – 17.09 | Reno National Championship Air Races | Reno (NV) | Reno Stead Airport | ![]() |
|
16.09 | Airborne – 79 years of Operation Market Garden | Ede | Ginkelse Heide | ![]() |
|
16.09 – 17.09 | NATO & Czech Air Force Days | Ostrava | Letišti Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov | ![]() |
|
16.09 – 17.09 | Duxford Battle of Britain Air Show | Cambridge | IWM Duxford Airfield | ![]() |
|
26.09 – 27.09 | Helitech Expo | Londyn | ![]() |
||
Październik | |||||
19.10 | Duxford Flying Finale | Cambridge | IWM Duxford Airfield | ![]() |
|
18.10 – 19.10 | AXALP | Brienz | Axalp – Ebenfluh | ![]() |
|
Listopad | |||||
03.11 – 04.11 | Blue Angels Homecoming Air Show | Warrington (FL) | NAS Pensacola | ![]() |
|
12.11 – 16.11 | Dubai Airshow | Dubaj | Dubai World Central (DWC) Airport | ![]() |
|
![]() |
Zawody samolotowe | ||||
Kwiecień | |||||
20.04 – 23.04 | 42. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Zdzisława Dudzika | rajdowe | Radom-Piastów | ![]() |
|
Maj | |||||
10.05 – 13.05 | Puchar Polski w Akrobacji | akrobacja, kl.: Adv, Inter | Radom-Piastów | ![]() |
|
11.05 – 14.05 | 60. Lot Południowo- Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki | precyzyjne | Pobiednik | ![]() |
|
20.05 – 28.05 | 34. Rassemblement Aerien International de Tunisie | rajdowe | Tabarka | ![]() |
![]() |
23.05 – 27.05 | Puchar Polski w Akrobacji | akrobacja, kl.: Adv, Inter | Przylep | ![]() |
|
Czerwiec | |||||
19.06 – 21.06 | 18. Ogólnopolskie Zawody Samolotowe im. Wacława Wieczorka | precyzyjne | Rudniki | ![]() |
|
19.06 – 25.06 | Mistrzostwa Polski w Akrobacji | akrobacja, kl.: Unl, Adv, Inter | Suwałki | ![]() |
|
22.06 – 25.06 | 13. Samolotowe Rajdowe Mistrzostwa Polski | rajdowe | Rudniki | ![]() |
|
Lipiec | |||||
02.07 – 08.07 | 2nd FAI European Aerobatics Championships | Inter | Deva | ![]() |
|
29.07 – 06.08 | 23rd World Rally Flying Championships | rajdowe | Mâcon-Charnay | ![]() |
|
Wrzesień | |||||
07.09 – 10.09 | 66. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Seniorów | precyzyjne | Depułtycze Królewskie | ![]() |
|
07.09 – 10.09 | 52. Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Juniorów | precyzyjne | Depułtycze Królewskie | ![]() |
|
08.09 – 16.09 | 22nd FAI European Aerobatics Championships | akrobacja, kl.: Unl | Pavullo | ![]() |
|
Październik | |||||
24.10 – 04.11 | 15th FAI World Advanced Aerobatic Championships | akrobacja, kl.: Adv | Los Angeles (CA) | ![]() |
|
![]() |
Zawody szybowcowe | ||||
Kwiecień | |||||
16.04 – 27.04 | Flight Challenge Cup Gliding 2023 | przeloty, kl.: 15m, Club, Combi | Prievidza | ![]() |
|
27.04 – 06.05 | 29th International Gliding Cup | przeloty, kl.: 18m, Std, Club, 20m Multi-seat | Klix | ![]() |
|
Maj | |||||
06.05 – 14.05 | Krajowe Zawody Szybowcowe | przeloty, kl.: Std, Club A | Prievidza | ![]() |
|
11.05 – 21.05 | 48. Mistrzostwa Polski | przeloty, kl.: Open | Leszno | ![]() |
|
11.05 – 21.05 | 25. Mistrzostwa Polski Kobiet | przeloty, kl.: Club A | Leszno | ![]() |
|
11.05 – 21.05 | Ogólnopolskie Zawody Leszno Cup | przeloty, kl.: 15m | Leszno | ![]() |
|
11.05 – 21.05 | Kwalifikacyjne Zawody do Mistrzostw Polski | przeloty, kl.: Club A, Std B | Leszno | ![]() |
|
13.05 – 20.05 | 55. Internationaler Hahnweide Wettbewerb | przeloty, kl.: Open, 15m, 18m, Std, 20m Multi-seat | Hahnweide | ![]() |
|
Czerwiec | |||||
09.06 – 17.06 | 13. Mistrzostwa Polski | przeloty, kl.: 15m | Lisie Kąty | ![]() |
|
09.06 – 17.06 | Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe | przeloty, kl.: Club A | Lisie Kąty | ![]() |
|
10.06 – 17.06 | Räyskälä Masters | przeloty, kl.: Open, Mix, Club | Räyskälä | ![]() |
|
20.06 – 24.06 | Mistrzostwa Polski w Akrobacji | akrobacja, kl.: Unl, Adv | Suwałki | ![]() |
|
Lipiec | |||||
01.07 – 15.07 | 12th FAI Women’s World Gliding Championship | przeloty, kl. 18m, Std, Club, Team | Garray | ![]() |
|
13.07 – 23.07 | 21. Mistrzostwa Polski | przeloty, kl.: Club A | Michałków | ![]() |
|
13.07 – 23.07 | Ogólnopolskie Zawody Ostrów Glide | przeloty, kl.: Club B | Michałków | ![]() |
|
13.07 – 23.07 | Przedmistrzostwa Świata Juniorów Ostrów Glide | przeloty, kl.: Std, Club A | Michałków | ![]() |
|
28.07 – 05.08 | Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe | przeloty, kl.: Club A, Club B | Lisie Kąty | ![]() |
![]() |
20.07 – 12.08 | 21st FAI European Gliding Championships | przeloty, kl.: Open, 18m, 20 m Multi-seat, Team | Leszno | ![]() |
26.07 – 06.08 | 25th FAI World Glider Aerobatic Championship | akrobacja, kl.: Unl | Toruń | ![]() |
26.07 – 06.08 | 13th FAI World Advanced Glider Aerobatic Championship | akrobacja, kl.: Adv | Toruń | ![]() |
|
30.07 – 12.08 | 6th FAI Junior European Gliding Championships | przeloty, kl.: Std, Club | Arnborg | ![]() |
|
Sierpień | |||||
15.08 – 27.08 | 51. Mistrzostwa Polski Juniorów | przeloty, kl.: Std, Club B | Michałków | ![]() |
|
15.08 – 27.08 | Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe Ostrów Glide | przeloty, kl.: 18m | Michałków | ![]() |
|
15.08 – 27.08 | Kwalifikacyjne Zawody Szybowcowe do SMP | przeloty, kl.: Club A | Michałków | ![]() |
|
26.08 – 02.09 | FAI Sailplane Grand Prix Final Series 11th | przeloty, kl.: 18m | Pavullo | ![]() |
|
Grudzień | |||||
26.08 – 02.09 | 37th FAI World Gliding Championships | przeloty, kl.: 15m, Std, Club, Team | Narromine (NSW) | ![]() |
|
![]() |
Zawody mikrolotowe | ||||
Maj | |||||
12.05 – 15.05 | Zawody Mikrolotowe | wg. katalogu konkurencji FAI | Leszno | ![]() |
|
Czerwiec | |||||
02.06 – 04.06 | Zawody Mikrolotowe | wg. katalogu konkurencji FAI | Leszno | ![]() |
|
29.06 – 02.07 | Mikrolotowe Mistrzostwa Polski | wg. katalogu konkurencji FAI | Inowrocław | ![]() |
|
Lipiec | |||||
26.07 – 31.07 | Mikrolotowe Otwarte Mistrzostwa Słowacji i Czech | wg. katalogu konkurencji FAI | ![]() |
||
![]() |
Zawody balonowe | ||||
Marzec | |||||
31.03 – 02.04 | Małopolski Festiwal Balonowy – Odlotowa Małopolska | kl.: AX | Nowy Targ | ![]() |
![]() |
Kwiecień | |||||
30.04 – 02.05 | XXIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe (Puchar Polski) | kl.: AX | Pszczyna/Tychy | ![]() |
|
Czerwiec | |||||
23.06 – 25.06 | II Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego (Puchar Polski) | kl.: AX | Pszczyna/Tychy | ![]() |
|
Lipiec | |||||
06.07 – 09.07 | VI Jurajskie Zawody Balonowe (Puchar Polski) | kl.: AX | Olsztyn/Janów | ![]() |
|
20.07 – 22.07 | Mistrzostwa Polski Kobiet (Puchar Polski) | kl.: AX | Ełk | ![]() |
|
20.07 – 22.07 | XVI Mazurskie Zawody Balonowe (Puchar Polski) | kl.: AX | Ełk | ![]() |
|
Sierpień | |||||
01.08 – 06.08 | 39 Mistrzostwa Polski (Puchar Polski) | kl.: AX | Rypin | ![]() |
|
16.08 – 19.08 | XI Mistrzostwa Polski Juniorów (Puchar Polski) | kl.: AX | Leszno | ![]() |
|
16.08 – 19.08 | 31 Balonowy Puchar Leszna (Puchar Polski) | kl.: AX | Leszno | ![]() |
|
22.08 – 26.08 | 6th Junior World Hot Air Balloon Championship | kl.: AX | Grudziądz | ![]() |
|
Wrzesień | |||||
02.09 – 09.09 | 5th FAI Women’s World Hot Air Balloon Championship | kl.: AX | Northam (WA) | ![]() |
|
07.09 – 10.09 | Puchar Polski Paczków 2023 | kl.: AX | Paczków | ![]() |
|
Październik | |||||
06.10 – 14.10 | 66th Coupe Aéronautique Gordon Bennett | kl.: AA | Albuquerque (NM) | ![]() |
|
![]() |
Zawody spadochronowe | ||||
Kwiecień | |||||
21.04 – 23.04 | 4th FAI World Indoor Skydiving Championships | D2W, D4W, freestyle, FS4, VFS | Liptovský Mikuláš | ![]() |
|
Maj | |||||
27.05 – 28.05 | 56th Open Austrian Nationals in Accuracy Landing | celność lądowania | Guessing | ![]() |
|
Czerwiec | |||||
02.06 – 04.06 | Parachute World Cup Series 2023 | celność lądowania | Rijeka | ![]() |
|
23.06 – 25.06 | Parachute World Cup Series 2023 | celność lądowania | Bled | ![]() |
|
Lipiec | |||||
21.07 – 23.07 | Parachute World Cup Series 2023 | celność lądowania | ![]() |
||
Sierpień | |||||
09.08 – 13.08 | Parachute World Cup Series 2023 | celność lądowania | Belluno | ![]() |
|
10.08 – 13.08 | Pink Open 2023 | CP, accuracy, speed, distance | Klatovy | ![]() |
|
19.08 – 25.08 | 5th FAI World Cup of Speed Skydiving | Speed Skydiving | Prostějov | ![]() |
|
19.08 – 25.08 | 4th European Speed Skydiving Championships | Speed Skydiving | Prostějov | ![]() |
|
19.08 – 25.08 | 4th FAI World Cup of Wingsuit Flying | Performance, Acrobatic | Prostějov | ![]() |
|
19.08 – 25.08 | 2nd FAI European Wingsuit Flying Championship | Performance, Acrobatic | Prostějov | ![]() |
|
22.08 – 26.08 | 23rd FAI World Cup of Formation Skydiving | D4W Women, D4W, D8W, VFS 4W | Voss, Bergen | ![]() |
|
22.08 – 26.08 | 14th FAI World Cup of Artistic Events | Skysurfing, Freeflying | Voss, Bergen | ![]() |
|
22.08 – 26.08 | 15th FAI European Formation Skydiving Championships | D4W Women, D4W, D8W, VFS 4W | Voss, Bergen | ![]() |
|
22.08 – 26.08 | 12th FAI European Artistic Events Championships | Skysurfing, Freeflying | Voss, Bergen | ![]() |
|
23.08 – 27.08 | Parachute World Cup Series 2023 | celność lądowania | Thalgau | ![]() |
|
Wrzesień | |||||
20.09 – 24.09 | Parachute World Cup Series 2023 | celność lądowania | Locarno | ![]() |
|
Listopad | |||||
07.11 – 12.11 | 11th FAI World Cup of Canopy Piloting | CP, accuracy, speed, distance | Eloy (AZ) | ![]() |
|
07.11 – 12.11 | 5th FAI European Canopy Piloting Championships | CP, accuracy, speed, distance | Eloy (AZ) | ![]() |
|
07.11 – 12.11 | 2nd FAI World Cup of Freestyle Canopy Piloting | freestyle | Eloy (AZ) | ![]() |
|
07.11 – 12.11 | 1st FAI European Canopy Piloting Freestyle Championship | freestyle | Eloy (AZ) | ![]() |
|
![]() |
Zawody paralotniowe | ||||
Luty | |||||
16.02 – 19.02 | World Paragliding Accuracy Cup | celność | Nongkhai | ![]() |
|
Marzec | |||||
18.03 – 23.03 | Paragliding World Cup | Cross Country | Castelo | ![]() |
|
25.03 – 26.03 | Piła Accuracy Open | celność | Piła | ![]() |
|
Kwiecień | |||||
22.04 – 23.04 | SelfWinch Open | celność | Trzebielino | ![]() |
|
27.04 – 30.04 | World Paragliding Accuracy Cup | celność | Alanya | ![]() |
|
29.04 – 05.05 | 4th Freedom Open 2023 | Cross Country | Gemona | ![]() |
|
Maj | |||||
06.05 – 13.05 | Paragliding World Cup | Cross Country | Pagalajar | ![]() |
|
18.05 – 20.05 | Paragliding European Accuuracy Cup | celność | Lac de Génos-Loudenvielle | ![]() |
|
20.05 – 03.06 | 18th FAI World Paragliding Championship | Cross Country | Chamoux Sur Gelon | ![]() |
|
27.05 – 28.05 | Bezmichowa PGA OPEN | celność | Bezmiechowa | ![]() |
|
Czerwiec | |||||
02.06 – 04.06 | Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2023 w celności lądowania | celność | Krosno | ![]() |
|
09.09 – 11.09 | Paragliding European Accuuracy Cup | celność | Uroi | ![]() |
|
15.06 – 18.06 | World Paragliding Accuracy Cup | celność | Taldykorgan | ![]() |
|
16.06 – 23.06 | Romanian Pre World Cup | Cross Country | Clopotiva | ![]() |
|
23.06 – 25.06 | 5th FAI Asian Paragliding Accuracy Championship | celność | Sacele – Brasov | ![]() |
|
24.06 – 03.07 | Paragliding World Cup | Cross Country | Sacele – Brasov | ![]() |
|
Lipiec | |||||
16.07 – 22.07 | Germany Open 2023 | Cross Country | Altes Lager | ![]() |
|
27.07 – 30.07 | 38th Guarnieri International Trophy | Cross Country | Monte Avena | ![]() |
|
27.07 – 30.07 | World Paragliding Accuracy Cup | celność | Lombok | ![]() |
|
29.07 – 05.08 | Paragliding World Cup | Cross Country | Aksaray | ![]() |
|
Sierpień | |||||
07.08 – 12.08 | Swiss Open Championships | Cross Country | Disentis | ![]() |
|
18.08 – 20.08 | Europen Paragliding Accuracy Championship | celność | Beskydy | ![]() |
|
26.08 – 02.09 | Paragliding World Cup | Cross Country | Targasonne | ![]() |
|
26.08 – 02.09 | Paralotniowe Mistrzostwa Polski | Cross Country | Tolmin | ![]() |
|
Wrzesień | |||||
18.08 – 20.08 | Europen Paragliding Accuracy Championship | celność | Zlatibor | ![]() |
|
28.09 – 29.09 | World Paragliding Accuracy Cup | celność | Wasserkuppe | ![]() |
|
Październik | |||||
06.10 – 08.10 | PRE- European Paragliding Accuracy Championship | celność | Vlora | ![]() |
|
20.10 – 28.10 | 12th FAI World Paragliding Accuracy Championship | celność | Sopot | ![]() |
|
![]() |
Zawody motoparalotniowe | ||||
Czerwiec | |||||
01.06 – 10.06 | 5th FAI World Paramotor Slalom Championship | PF1, PL1 | Bornos | ![]() |
|
16.06 – 18.06 | IX Memoriał Grzegorza Krzyżanowskiego | PF1, PL1, PL2 | Radom-Piastów | ![]() |
|
Lipiec | |||||
02.07 – 09.07 | IX Otwarte Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Polski | PF1, PL1 | Przykona | ![]() |
|
Sierpień | |||||
15.08 – 20.08 | XXV Otwarte Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski | PF1, PL1, PL2 | Łomża | ![]() |
|
![]() |
Zawody lotniowe | ||||
Maj | |||||
26.05 – 28.05 | France Hang Gliding Championship – Open Annecy 2023 | przeloty | Doussard | ![]() |
|
Lipiec | |||||
16.07 – 22.07 | Germany Hang Gliding Championship – German Open 2023 | Cross country – Class 1, Class 5 | Altes Lager | ![]() |
|
Sierpień | |||||
06.08 – 19.08 | 23rd FAI World Hang Gliding Class 1 Championship | Cross country – Class 1 | Kruševo | ![]() |
|
06.08 – 19.08 | 14th FAI Women World Hang Gliding Class 1 Championship | Cross country – Class 1 | Kruševo | ![]() |
|
06.08 – 19.08 | 9th FAI World Hang Gliding Class 5 Championship | Cross country – Class 5 | Kruševo | ![]() |
|
Informacje o wydarzeniach lotniczych zamieszczamy na podstawie informacji uzyskanych od ich Organizatorów.
Wydarzenia którego jesteś Organizatorem nie ma w naszym Kalendarzu?
Przekaż mam drogą mailową informacje o jego terminie, nazwie, lokalizacji i stronie internetowej, a po weryfikacji danych opublikujemy ją!
Planujesz udział w w wydarzeniach lub zawodach lotniczych, o których nie poinformowaliśmy?
Przekaż ich Organizatorom informację o możliwości ich dodania do Kalendarza!